
Elwira, Evelina och Hanna på Färdiga i F11 40m.
Östkampen i Idrottshuset 8-mars 2013
40m och 40mh stod på programmet för närmare 40-talet barn och ungdomar under fredagkvällen i Idrottshuset i Tumba. Tack vare alla hjälpsamma föräldrar, duktiga tränare och ledare så fortlöpte tävlingarna smärtfritt och de aktivas insatser var enastående. Stort tack till alla som hjälpte till, hejade på och ställde upp under kvällen. Nedan följer en sammanställning av kvällens resultat.
F7 40M
1. Maja Eriksson-07 8,30
2. Hannah Edin-06 9,38
P7 40M
1. Dean Larsson-06 8,60
F9 40M
1. Agnes Hanell-04 7,50
2. Emilia Hedin-05 8,00
3. Ella Gazso-05 8,29
4. Lovisa Amnelius-05 8,30
5. Cornelia Svensson-05 8,38
6. Malin Wessfeldt-05 8,51
7. Ronak Aziz-05 9,61
P9 40M
1. Jordan Ek-04 7,53
2. Simon Sennerö-05 8,24
3. Jonathan Ryman-05 8,34
4. Albin Overud-04 8,42
F11 2x40M
1. Elwira Ripsweden-02 7,08+7,12 14,20
2. Olivia Asp-03 7,31+7,31 14,62
3. Hanna Karlsson-02 7,39+7,28 14,67
4. Ebba Andersson-Ståhl 7,46+7,45 14,91
5. Evelina Sjöström-02 7,53+7,53 15,06
6. Molly Grundmark-03 7.51+7,57 15,08
7. Jennifer Ek-03 8,64+8,76 17,40
P11 2x40M
1. David Thid-03 6,48+6,59 13,07
2. Julian Sherman-02 7,12+7,11 14,23
3. Viggo Hjerne-02 7,26+7,34 14,60
4. Filip Lublin-02 7,28+7,37 14,65
5. Rikard Duvsten-02 7,35+7,42 14,77
6. Martin Rönnmark-03 8,26+8,27 16,53
7. Sebastian Larsson-03 8,26+8,34 16,60
F13 2x40M
1. Emelie Svensson-00 6,33+6,32 12,65
2. Izabella Ripsweden-00 6,53+6,52 13,05
3. Linnéa Molander-01 6,78+6,90 13,68
4. Maria Sjöberg-01 6,89+6,88 13,77
5. Madicken Kjellström-00 6,93+7,05 13,98
6. Josefin Lublin-00 7,18+7,14 14,32
7. Jennie Eliasson-01 8,13+8,03 16,16
F7 40MH
1. Maja Eriksson-07 9,57
--. Hannah Edin-06 DNF
P7 40MH
Dean Larsson-06 9,88
F9 40MH
1. Agnes Hanell-04 8,83
2. Ella Gaszo-05 9,42
3. Lovisa Amnelius-05 9,62
4. Emilia Hedin-05 9,89
5. Malin Wessfeldt-05 10,29
6. Cornelia Svensson-05 10,62
--. Ronak Aziz-05 DNS
P9 40MH
1. Jordan Ek-04 8,82
2. Albin Overud-04 10,01
3. Simon Sennerö-05 10,16
4. Jonathan Ryman-05 10,48
F11 2x40MH
1. Elwira Ripsweden-02 8,32+8,22 16,54
2. Evelina Sjöström-02 8,60+8,61 17,21
3. Hanna Karlsson-02 8,71+8,95 17,66
4. Olivia Asp-03 9,00+9,16 18,16
5. Molly Grundmark-03 9,27+9,29 18,56
6. Ebba Andersson-Ståhl-03 9,66+9,66 19,32
7. Jennifer Ek-03 10,05+10,24 20,29
P11 2x40MH
1. David Thid-03 7,56+7,56 15,12
2. Julian Sherman-02 8,08+8,17 16,25
3. Rikard Duvsten-02 8,12+8,57 16,69
4. Viggo Hjerne-02 8,50+8,82 17,32
5. Filip Lublin-02 9,42+9,39 18,81
6. Martin Rönnmark-03 10,57+10,78 21,35
7. Sebastian Larsson-03 12,17+10,06 22,23
F13 2x40MH
1. Emelie Svensson-00 7,44+7,55 14,99
2. Izabella Ripsweden-00 8,12+7,63 15,75
3. Maria Sjöberg-01 8,50+8,60 17,10
4. Linnéa Molander-01 8,73+8,64 17,37
5. Madicken Kjellström-00 9,22+8,18 17,40
6. Jennie Eliasson-01 9,96+9,88 19,84
7. Josefin Lublin-00 11,64+9,11 20,75