VDM 2024 Tidsprogram
Preliminärt tidsprogram VDM 2024. (Excel-fil)
Lördag
| Lördag | Rödstu Hage IP | |
| 9.30 | Diskus | M60-70 (10) | 
| 10.00 | Längd | M60+ K60+ (4+2) | 
| 10.35 | Diskus | K60+ (2) M75+ (4) | 
| 10.45 | 100m | M60+ K60+ (5 heat) | 
| 11.30 | Slägga | M60+ K60+ (9+5) | 
| 12.00 | 400m | M60+ K45+ (3 heat) | 
| 12.30 | Kort häck | Alla (4 heat) | 
| 13.00 | Slägga | K35-55 (5) | 
| 13.00 | 1500m | Alla | 
| 13.00 | Längd | M35-55 K35-55 (5+6) | 
| 13.20 | 100m | M35-55 K35-55 (4 heat) | 
| 13.45 | 400m | M35-55 (2 heat) | 
| 13.45 | Slägga | M35-55 (11) | 
| 14.00 | Stav | Alla (8+4) | 
| 14.10 | 3000m gång | Alla | 
| 14.45 | Diskus | K35-55 (6) | 
| 15.30 | Diskus | M35-55 (14) | 
Söndag
| Söndag | Rödstu Hage IP | |
| 9.30 | Kula | K60+ (8) | 
| 9.30 | Spjut | M60+ (1+2+3+1+1+1) | 
| 10.00 | 200m | M60+ K60+ (3 heat) | 
| 10.00 | Höjd | M60+ K60+ (5+4) | 
| 10.30 | Kula | M60+ (12) | 
| 10.30 | Spjut | K60+ (3) | 
| 10.45 | 800m | Alla | 
| 11.15 | 5000m | Alla (4st) | 
| 11.45 | Vikt | M60+ K60+ (8+5) | 
| 11.45 | Kula | K35-55 (11) | 
| 12.15 | Lång häck | Alla (3 heat, 1 per heat) | 
| 12.15 | 3-steg | Alla (7) | 
| 12.45 | 200m | M35-55 K35-55 (5 heat) | 
| 13.10 | Höjd | M35-55 K35-55 (7+3) | 
| 13.00 | Kula | M35-55 (14) | 
| 13.00 | Spjut | K35-55 (7) | 
| 14.00 | Vikt | K35-55 (8) | 
| 14.10 | Spjut | M35-55(15) | 
| 15.30 | Vikt | M35-55 (14) | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget